Quiero estudiar en los Estados Unidos por medio de una beca deportiva: Clic aquí
Redacción por: Constanza Caamaño
Con una jornada intensa, cargada de emociones y partidos muy ajustados, concluyó la fase de grupos de Billie Jean King Cup Junior y Copa Davis Junior en Santiago de Chile.
Estados Unidos, campeonas defensoras y máximas favoritas para quedarse con el torneo, cerró la fase de grupos con un rendimiento perfecto, 9 partidos ganados.
Las sudamericanas quedaron sin opciones de clasificar a la fase final. Chile y Perú no pudieron ganar series, por lo que disputarán el puesto del 13 al 16. Brasil luchó hasta el final, pero finalmente cayó ante Rumania en el último encuentro, sin embargo, quedaron terceras en el Grupo D, por lo que disputarán los puestos del 9 al 12.
A continuación, te mostramos los resultados de la fase de grupos de la Billie Jean King Cup Junior:
GRUPO A:
| PJ | PG | PP | G-P | |
| Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 9-0 |
| Polonia | 3 | 2 | 1 | 6-3 |
| Austria | 3 | 1 | 2 | 2-7 |
| Perú | 3 | 0 | 3 | 1-8 |
GRUPO B:
| PJ | PG | PP | G-P | |
| Chequia | 3 | 3 | 0 | 8-1 |
| China Taipei | 3 | 2 | 1 | 7-2 |
| Marruecos | 3 | 1 | 2 | 3-6 |
| Chile | 3 | 0 | 3 | 0-9 |
GRUPO C:
| PJ | PG | PP | G-P | |
| Francia | 3 | 3 | 0 | 7-2 |
| Gran Bretaña | 3 | 2 | 1 | 5-4 |
| Australia | 3 | 1 | 2 | 3-6 |
| Canadá | 3 | 0 | 3 | 3-6 |
GRUPO D:
| PJ | PG | PP | G-P | |
| Rumania | 3 | 3 | 0 | 6-3 |
| Japón | 3 | 2 | 1 | 6-3 |
| Brasil | 3 | 1 | 2 | 5-4 |
| Kazajistán | 3 | 0 | 3 | 1-8 |
Estos fueron los resultados de la fase de grupos de la Copa Davis Junior:
Estados Unidos, Francia y República Checa son los máximos favoritos y avanzaron a la fase final.
Grupos que no se definieron hasta el último encuentro de la jornada, finalmente dejaron a Brasil y Ecuador fuera de la clasificación.
GRUPO A
| PJ | PG | PP | G-P | |
| Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 9-0 |
| Alemania | 3 | 2 | 1 | 4-5 |
| Brasil | 3 | 1 | 2 | 3-6 |
| Eslovaquia | 3 | 0 | 3 | 2-7 |
GRUPO B
| PJ | PG | PP | G-P | |
| Turquía | 3 | 2 | 1 | 5-4 |
| Japón | 3 | 2 | 1 | 5-4 |
| Ecuador | 3 | 1 | 2 | 5-4 |
| Egipto | 3 | 1 | 2 | 3-6 |
GRUPO C
| PJ | PG | PP | G-P | |
| Chequia | 3 | 3 | 0 | 8-1 |
| España | 3 | 2 | 1 | 5-4 |
| Canadá | 3 | 1 | 2 | 3-6 |
| China Taipei | 3 | 0 | 3 | 2-7 |
GRUPO D
| PJ | PG | PP | G-P | |
| Francia | 3 | 3 | 0 | 8-1 |
| Corea | 3 | 2 | 1 | 7-2 |
| Chile | 3 | 1 | 2 | 2-7 |
| China | 3 | 0 | 3 | 1-8 |


