Un 23 de agosto de 1973 se publicó la primera edición del actual ranking ATP World Tour.
Con la intención de profesionalizar el deporte blanco hace 45 años se presentó oficialmente el escalafón profesional masculino, que a lo largo de su historia ha tenido a 26º número uno del mundo y de esos, tan solo 16º jugadores han terminado la temporada en ese lugar de privilegio.
Además, fue hasta 1979 cuando se empezó a publicar semanalmente la edición del ranking ATP World Tour, como se hace en la actualidad.
A continuación los 26 número uno del mundo.
Nº | Jugador |
1 | Ilie Năstase |
2 | John Newcombe |
3 | Jimmy Connors |
4 | Björn Borg |
5 | John McEnroe |
6 | Ivan Lendl |
7 | Mats Wilander |
8 | Stefan Edberg |
9 | Boris Becker |
10 | Jim Courier |
11 | Pete Sampras |
12 | Andre Agassi |
13 | Thomas Muster |
14 | Marcelo Ríos |
15 | Carlos Moyá |
16 | Yevgeny Kafelnikov |
17 | Patrick Rafter |
18 | Marat Safin |
19 | Gustavo Kuerten |
20 | Lleyton Hewitt |
21 | Juan Carlos Ferrero |
22 | Andy Roddick |
23 | Roger Federer |
24 | Rafael Nadal |
24 | Novak Djokovic |
26 | Andy Murray |
Redacción Match Tenis