A pesar de haber perdido en la segunda ronda de Wimbledon, los resultados acompañaron a Karolina Pliskova para que a partir del próximo lunes 17 de de julio sea la nueva número 1° del mundo.
La jugadora de 25 años, de esta manera se convierte en la número 1 del mundo, sin necesidad de estar en cancha, debido a la derrota de Simona Halep en los cuartos de final a manos de Johana Konta en tres apretados parciales.
Pliskova es la primera checa en llegar a la posición más alta del circuito femenino, recordando que su Martina Navratilova se nacionalizó estadounidense. Además, es la jugadora número 23º en la historia en aterrizar en la cima de este escalafón.
Las 23 número 1 del mundo:
Nº | NOMBRE | SEMANAS |
1º | Steffi Graf | 377º |
2º | Martina Navratilova | 332º |
3º | Serena Williams | 319º |
4º | Chris Evert | 260º |
5º | Martina Hingis | 209º |
6º | Monica Seles | 178º |
7º | Justine Henin | 117º |
8º | Linday Davenport | 98º |
9º | Caroline Wozniacki | 67º |
10º | Victoria Azarenka | 51º |
11º | Amélie Mauresmo | 39º |
12º | Angelique Kerber | 34º |
13º | Dinara Safina | 26º |
14º | Tracy Austin | 22º |
15º | Maria Sharapova | 21º |
16º | Kim Clijsters | 20º |
17º | Jelena Jankovic | 18º |
18º | Jennifer Capriati | 17º |
19º | Arantxa Sánchez | 12º |
20º | Ana Ivanovic | 12º |
21º | Venus Williams | 11º |
22º | Evonne Goolagong | 2º |
23º | Karolina Pliskova | 1º |
Redacción Match Tenis