Dos suramericanos figuran en este selecto grupo.
El tenista griego Stefanos Tsitsipas derrotó es viernes en la madrugada al serbio Novak Djokovic, número uno del mundo con parciales de 3-6, 7-5 y 6-3, luego de dos horas y 2 minutos de juego, triunfo que le significó, entre otros, clasificar a la Copa de Maestros de Londres; además de convertirse en el undécimo tenista en vencer al Big-3 en un año.
En la actual temporada, el helénico superó a Roger Federer en la cuarta ronda al Abierto de Australia, a Rafael Nadal en las semifinales del ATP Masters 1000 de Madrid (España) y hoy a Novak Djokovic en los cuartos de final del ATP Masters 1000 de Shanghái (China), uniéndose a grandes referentes como David Nalbandian, Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga, Stanislas Wawrinka, entre otros.
Justamente, fue Nalbandian el primero que logró tal gesta, lo hizo en el año 2007, y curiosamente en un mismo torneo, en el ATP Masters 1000 de Madrid. El argentino, literalmente hizo ‘trencito’ con el Big-3, pues venció a Nadal en cuartos de final, Djokovic en semifinales y a Federer en la gran final. El que más veces lo ha vencido en diferentes años es Andy Murray con tres, ya que lo hizo en 2008, 2009 y 2012, aunque en este último, Nadal no se presentó a su partido de semifinales en el ATP Masters 1000 de Miami.
A continuación, los tenistas que han vencido al Big en la misma temporada:
Jugador | Año | Ronda | Torneo | Rival |
David Nalbandian | 2007 | QF | Masters 1000 Madrid | Rafael Nadal |
SF | Masters 1000 Madrid | Novak Djokovic | ||
F | Masters 1000 Madrid | Roger Federer | ||
Andy Murray | 2008 | R32 | ATP 500 Dubái | Roger Federer |
F | Masters 1000 Cincinnati | Novak Djokovic | ||
SF | US Open | Rafael Nadal | ||
Andy Roddick | 2008 | QF | ATP 500 Dubái | Rafael Nadal |
SF | ATP 500 Dubái | Novak Djokovic | ||
QF | Masters 1000 Miami | Roger Federer | ||
Gilles Simon | 2008 | R16 | ATP 250 Marsella | Novak Djokovic |
R32 | Masters 1000 Toronto | Roger Federer | ||
SF | Masters 1000 Madrid | Rafael Nadal | ||
Andy Murray | 2009 | SF | ATP 250 Doha | Roger Federer |
F | ATP 500 Rotterdam | Rafael Nadal | ||
F | Masters 1000 Miami | Novak Djokovic | ||
Nikolay Davidenko | 2009 | SF | Masters 1000 Shanghái | Novak Djokovic |
F | Masters 1000 Shanghái | Rafael Nadal | ||
SF | Masters Cup | Roger Federer | ||
Jo-Wilfried Tsonga | 2011 | QF | ATP 500 Londres | Rafael Nadal |
QF | Wimbledon | Roger Federer | ||
QF | Masters 1000 Paris | Novak Djokovic | ||
Andy Murray | 2012 | SF | ATP 500 Dubái | Novak Djokovic |
SF | Masters 1000 Miami | Rafael Nadal | ||
SF | Masters 1000 Shanghái | Roger Federer | ||
Juan Martín del Potro | 2013 | SF | Masters 1000 Indian Wells | Novak Djokovic |
SF | Masters 1000 Shanghái | Rafael Nadal | ||
F | ATP 500 Basilea | Roger Federer | ||
Stanislas Wawrinka | 2014 | QF | Abierto de Australia | Novak Djokovic |
F | Abierto de Australia | Rafael Nadal | ||
F | Masters 1000 Montecarlo | Roger Federer | ||
Stanislas Wawrinka | 2015 | QF | Masters 1000 Montecarlos | Rafael Nadal |
QF | Roland Garros | Roger Federer | ||
F | Roland Garros | Novak Djokovic | ||
David Goffin | 2017 | QF | Masters 1000 Montecarlo | Novak Djokovic |
RR | Masters Cup | Rafael Nadal | ||
SF | Masters Cup | Roger Federer | ||
Dominic Thiem | 2019 | F | Masters 1000 Indian Wells | Roger Federer |
SF | ATP 500 Barcelona | Rafael Nadal | ||
SF | Roland Garros | Novak Djokovic | ||
Stefanos Tsitsipas | 2019 | R16 | Abierto de Australia | Roger Federer |
SF | Masters 1000 Madrid | Rafael Nadal | ||
QF | Masters 1000 Shanghái | Novak Djokovic |
[author image=»https://pbs.twimg.com/profile_images/532902040893022209/gonhrGnQ.jpeg» ]Francisco Vargas: Twitter @VargasPacho. Periodista especializado en tenis con una experiencia de 8 años en los diferentes circuitos de la ATP y WTA. Voice Over en eventos internaciones. [/author]