Inicio ATP Los partidos que ha perdido Roger Federer con match points a favor

Los partidos que ha perdido Roger Federer con match points a favor

por Francisco Vargas
2,5K vistas

El suizo perdió su vigesimotercer encuentro luego de estar a una bola de quedarse con la victoria 

La semana del 8 de marzo de 2021 quedará marcada como la del regreso del tenista suizo Roger Federer, quien después de 405 días de inactividad jugó un partido profesional, luego de superar dos operaciones de rodilla. El helvético venció en su debut al británico Daniel Evans por 7-6(8), 3-6 y 7-5, pero cayó en su siguiente partido con el georgiano Nikoloz Basilashvili por 3-6, 6-1 y 7-5, una derrota dolorosa si se tiene en cuenta que tuvo un match point.

Este fue el vigésimo tercer partido que el suizo pierde luego de tener una bola para quedarse con la victoria, siendo al que más se le ha escapado triunfos de los integrantes del Big-4, pues Rafael Nadal tiene 8, Andy Murray 5 y Novak Djokovic 3. La más reciente ocasión en que ‘Su Majestad’ cayó en estas circunstancias fue en la final de Wimbledon 2019, donde tuvo dos match point ante Novak Djokovic.

A continuación, relacionamos los partidos perdidos por Roger Federer tras dispones de puntos para partido.

Año Torneo Rival Marcador Match Point
2021 ATP 250 Doha Nikoloz Basilashvili 6-3, 1-6 y 5-7 1
2019 Wimbledon Novak Djokovic 6–7(5), 6–1, 6–7(4), 6–4 y 12–13(3) 2
2019 ATP Masters 1000 Madrid Dominic Thiem 6–3, 6–7(11) y 4–6 2
2018 Wimbledon Kevin Anderson 6–2, 7–6(5), 5–7, 4–6 y 11–13 1
2018 ATP Masters 1000 Indian Wells Juan Martín del Potro 4–6, 7–6(8) y 6–7(2) 3
2017 ATP 250 Stuttgart Tommy Haas 6–2, 6–7(8) y 4–6 1
2017 ATP 500 Dubái Evgeny Donskoy 6–3, 6–7(7) y 6–7(5) 3
2016 ATP 250 Stuttgart Dominic Thiem 6–3, 6–7(7) y 4–6 2
2015 ATP Masters 1000 Madrid Nick Kyrgios 7–6(2), 6–7(5) y 6–7(12) 2
2014 ATP Masters 1000 Roma Jeremy Chardy 6–1, 3–6 y 6–7(6) 1
2013 ATP 500 Dubái Tomas Berdych 6–3, 6–7(8) y 4–6 3
2011 US Open Novak Djokovic 7–6(7), 6–4, 3–6, 2–6 y 5–7 2
2010 ATP Masters 1000 París Gael Monfils 6–7(7), 7–6(1) y 6–7(4) 5
2010 US Open Novak Djokovic 7–5, 1–6, 7–5, 2–6 y 5–7 2
2010 ATP Masters 1000 Miami Tomas Berdych 4–6, 7–6(3) y 6–7(6) 1
2010 ATP Masters 1000 Indian Wells Marcus Baghdatis 7–5, 5–7 y 6–7(4) 3
2006 ATP Masters 1000 Roma Rafael Nadal 7–6(0), 6–7(5), 4–6, 6–2 y 6–7(5) 2
2005 ATP Masters 1000 Montecarlo Richard Gasquet 7–6(1), 2–6 y 6–7(8) 3
2005 Australian Open Marat Safin 7–5, 4–6, 7–5, 6–7(6) y 7–9 1
2003 ATP Masters 1000 Miami Albert Costa 6–7(4), 6–4 y 6–7(7) 3
2002 Australian Open Tommy Haas 6–7(3), 6–4, 6–3, 4–6 y 6–8 1
2001 ATP Halle Patrick Rafter 6–4, 6–7(6) y 6–7(4) 1
2000 ATP Viena Tim Henman 6–2, 6–7(4) y 3–6 2

[author image=»https://pbs.twimg.com/profile_images/532902040893022209/gonhrGnQ.jpeg» ]Francisco Vargas: Twitter @VargasPacho. Periodista especializado en tenis con una experiencia de 8 años en los diferentes circuitos de la ATP y WTA. Voice Over en eventos internacionales. [/author]

También te puede gustar

Deja un comentario

* Al utilizar este formulario usted acepta el almacenamiento y tratamiento de sus datos por parte de este sitio web.