La más reciente ocasión en que el suizo salvó tal cantidad de match points fue en el año 2003 en Rotterdam
El triunfo de Roger Federer sobre Tennys Sandgren pasó a la historia, no solo porque el suizo se convirtió en el tenista con más triunfos en partidos a cinco sets en torneos Grand Slam desde 1968 –Lleva treinta-, sino por que levantó siete match points, logrando tal gesta por segunda ocasión en su carrera. La más reciente ocasión en que lo hizo fue en Cincinnati (Estados Unidos), en el 2003, tras vencer al británico Scott Drapper por 4-6, 6-3 y 7-6(8).
Esta es la vigésimo segunda ocasión en que Roger gana un partido, luego de tener match points en contra. La primera vez que el suizo lo hizo fue en el torneo de Rotterdam, cuando venció al francés Guillaume Raoux por 6-7(4), 7-5 y 7-6(3). A continuación, repasamos los partidos en los que ‘Su Majestad’ salvó puntos para partido.
Fuente: Talk Tennis at Tennis Warehouse
Año | Torneo | Rival | Marcador | Match Points Salvados |
1999 | Rotterdam | Guillaume Raoux | 6-7(4), 7-5 y 7-6(3) | 2 |
2000 | Marsella | Ivan Ljubicic | 6–2, 3–6 y 7–6(5) | 2 |
2000 | US Open | Peter Wessels | 4–6, 4–6, 6–3, 7–5, 3–4 y retiro
|
1 |
2000 | Basilea | Lleyton Hewitt | 6–4, 5–7 y 7–6(6) | 1 |
2001 | Miami | Thomas Johansson | 7–6(3), 5–7 y 7–6(7) | 1 |
2001 | Viena | Nicolás Massú | 4–6, 7–6(8) y 6–4 | 3 |
2003 | Cincinnati | Scott Drapper | 4–6, 6–3 y 7–6(10)
|
7 |
2003 | Paris | Martin Verkerk | 6–7(3), 7–6(12) y 7–6(6) | 4 |
2003 | Houston | Andre Agassi | 6–7(3), 6–3 y 7–6(7) | 2 |
2005 | Dubái | Juan Carlos Ferrero | 4–6, 6–3 y 7–6(6)
|
2 |
2006 | Halle | Olivier Rochus | 6–7(2), 7–6(9) y 7–6(5) | 4 |
2006 | Shanghái | Andy Roddick | 4–6, 7–6(8) y 6–4 | 3 |
2011 | Madrid | Feliciano López | 7–6(13), 6–7(1) y 7–6(7) | 1 |
2014 | US Open | Gael Monfils | 4–6, 3–6, 6–4, 7–5 y 6–2 | 2 |
2014 | Shanghái | Leonardo Mayer | 7–5, 3–6 y 7–6(7) | 5 |
2014 | Londres | Stan Wawrinka | 4–6, 7–5 y 7–6(6) | 4 |
2016 | Wimbledon | Marin Cilic | 6–7(4), 4–6, 6–3, 7–6(9) y 6–3 | 3 |
2017 | Miami | Tomas Berdych | 6–2, 3–6 y 7–6(6) | 2 |
2018 | Halle | Benoit Paire | 6–3, 3–6 y 7–6(7) | 2 |
2019 | Madrid | Gael Monflis | 6–0, 4–6 y 7–6(3) | 2 |
2019 | Roma | Borna Coric | 2–6, 6–4 y 7–6(7) | 2 |
2020 | Australian Open | Tennys Sandgren | 6–3, 2–6, 2–6, 7–6(8) y 6–3 | 7 |
[author image=»https://pbs.twimg.com/profile_images/532902040893022209/gonhrGnQ.jpeg» ]Francisco Vargas: Twitter @VargasPacho. Periodista especializado en tenis con una experiencia de 8 años en los diferentes circuitos de la ATP , y WTA. Voice Over en eventos internaciones. [/author]