El tenis sufrirá modificaciones a partir del próximo año. La ITF, la WTA y la ATP han revelado en la presente temporada diferentes cambios a fin de hacerlo más atractivo. El Circuito Junior no será ajeno a este tipo de reformas. A continuación, reseñaremos los cambios en el Circuito ITF Junior 2018.
- Entrenador en campo: Se permitirá el entrenador en campo, sujeto a la aprobación de cada torneo, en Grand Slam Junior, los Juegos Olímpicos de la Juventud y el Torneo de Maestros Junior ITF. Las reglas y procedimientos estarán en el Reglamento y se comunicarán en una próxima fecha.
- Requerimientos de organización – Hospitalidad: Los requerimientos mínimos de hospitalidad serán reducidos para los torneos Grado 3. En lugar de estar obligados a proporcionar hospitalidad completa para todos los jugadores del cuadro principal y un entrenador por nación, los grado 3 proveerán alojamiento y desayuno para los jugadores del cuadro principal y no hay hospitalidad para entrenadores.
- Formato de partidos: La let en el servicio será eliminada en todos los torneos del Circuito Junior.
Los cambios también se verán reflejados en el sistema de puntuación de los torneos. Y es que los Grand Slam y torneos Grado A repartían los mismos puntos; pero a partir de 2018 los cuatro ‘majors’ aumentarán la cantidad de puntos drásticamente.
ANTIGUO SISTEMA | ||||||
CAMPEÓN | FINALISTA | SEMIFINALISTA | CUARTOS | R16 | R32 | |
GRADO A | 250 | 180 | 120 | 80 | 50 | 30 |
GRADO 1 | 150 | 100 | 80 | 60 | 30 | 20 |
GRADO 2 | 100 | 75 | 50 | 30 | 20 | 10 |
GRADO 3 | 60 | 45 | 30 | 20 | 15 | 7,5 |
GRADO 4 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 0 |
GRADO 5 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
GRADO B1 | 180 | 120 | 80 | 60 | 30 | 20 |
GRADO B2 | 120 | 80 | 60 | 40 | 25 | 10 |
GRADO B3 | 80 | 50 | 30 | 15 | 5 | 0 |
NUEVO SISTEMA | ||||||
CAMPEÓN | FINALISTA | SEMIFINALISTA | CUARTOS | R16 | R32 | |
GS y JJOO | 1000 | 600 | 370 | 200 | 100 | 45 |
MASTER | 750 | 450 | 320/220 | 165/145 | 125/105 | 0 |
GRADO A | 500 | 300 | 185 | 100 | 50 | 20 |
GRADO 1/B1 | 280 | 170 | 100 | 60 | 30 | 15 |
GRADO 2/B2 | 160 | 95 | 60 | 30 | 15 | 7 |
GRADO 3/B3 | 100 | 60 | 36 | 20 | 10 | 5 |
GRADO 4 | 60 | 36 | 18 | 10 | 5 | 0 |
GRADO 5 | 30 | 18 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Redacción Match Tenis