Inicio ATP Roger Federer, en el Top de tenistas con más triunfos en partidos a cinco sets  

Roger Federer, en el Top de tenistas con más triunfos en partidos a cinco sets  

por Francisco Vargas
467 vistas

El suizo alcanzó al estadounidense Pete Sampras en el historial de raquetas con más triunfos en torneos Grand Slam

Roger Federer facturó y por partida doble nuevas marcas en la historia del tenis. Su triunfó hoy sobre el local John Millman en la tercera ronda del Abierto de Australia, no solo le permitió convertirse en el primer tenista en alcanzar la cifra de 100 triunfos en dos Grand Slam diferentes, sino compartir el primer lugar con el estadounidense Pete Sampras como las raquetas que más triunfos han conseguido en partidos a cinco sets en torneos Grand Slam. ‘Su Majestad’ se impuso en esta ocasión por 4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6 y 7-6(8) luego de cuatro horas y 7 minutos de juego.

En total, Roger Federer ha ganado 29 partidos a cinco sets en los Grand Slam, siendo el Abierto de Australia, donde más triunfos ha conseguido con diez, seguido de Wimbledon con siete; mientras que, en Roland Garros y US Open suma seis. El primer triunfo, del número tres del mundo se produjo en Roland Garros 2000, cuando venció a su compatriota Michel Kratochvil 7-6(5), 6-4, 2-6, 6-7(4) y 8-6.

De esa cifra ha derrotado en dos ocasiones a Marin Cilic, Rafael Nadal, Juan Martín del Potro, Gilles Simon y Tommy Haas, siendo los tenistas a los que más veces superado en partido de estas características.

A continuación, las victorias de Roger Federer a cinco sets en torneos de Grand Slam

Abierto de Australia

  1. Roger Federer a Tommy Haas 6-4, 6-0, 3-6, 4-6 y 6-2
  2. Roger Federer a Janko Tipsarevic 6-7(5), 7-6(1), 5-7, 6-1 y10-8
  3. Roger Federer a Tomas Berdych 4-6, 4-7(4), 6-4, 6-4 y 6-2
  4. Roger Federer a Gilles Simon 6-2, 6-3, 4-6, 4-6 y 6-3
  5. Roger Federer a Jo-Wilfried Tsonga 7-6(4), 4-6, 7-6(4), 3-6 y 6-3
  6. Roger Federer a Kei Nishikori 6-7(4), 6-4, 6-1, 4-6 y 6-3
  7. Roger Federer a Stanislas Wawrinka 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 y 6-3
  8. Roger Federer a Rafael Nadal 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3
  9. Roger Federer a Marin Cilic 6-2, 6-7(5), 6-3, 3-6 y 6-1
  10. Roger Federer a John Millman 4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6 y 7-6(8)

Roland Garros

  1. Roger Federer a Michel Kratochvil 7-6(5), 6-4, 2-6, 6-7(4) y 8-6
  2. Roger Federer a Sargis Sargsian 4-6, 3-6, 6-2, 6-4 y 9-7
  3. Roger Federer a Tommy Haas 6-7(4), 5-7, 6-4, 6-0 y 6-2
  4. Roger Federer a Juan Martín del Potro 3-6, 7-6(2), 2-6, 6-1 y 6-4
  5. Roger Federer a Juan Martín del Potro 3-6, 6-7(4), 6-2, 6-0 y 6-3
  6. Roger Federer a Gilles Simon 6-1, 4-6, 2-6, 6-2 y 6-3

Wimbledon

  1. Roger Federer a Xavier Malisse 6-3, 7-5, 3-6, 4-6, y 6-3
  2. Roger Federer a Pete Sampras 7-6(7), 5-7, 6-4, 6-7(2) y 7-5
  3. Roger Federer a Rafael Nadal 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6 y 6-2
  4. Roger Federer a Andy Roddick 5-7, 7-6(6), 7-6(5), 3-6 y 16-14
  5. Roger Federer a Alejandro Falla 5-7, 4-6, 6-4, 7-6(1) y 6-0
  6. Roger Federer a Julien Benneteau 4-6, 6-7(3), 6-2, 7-6(6) y 6-1
  7. Roger Federer a Marin Cilic 6-7(4), 4-6, 6-3, 7-6(9) y 6-3

US Open

  1. Roger Federer a Peter Wessels 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 3-4 y retiro.
  2. Roger Federer a Andre Agassi 6-3, 2-6, 7-5, 3-6 y 6-3
  3. Roger Federer a Igor Andreev 6-7(5), 7-6(5), 6-3, 3-6 y 6-3
  4. Roger Federer a Gael Monfils 4-6, 3-6, 6-4, 7-5 y 6-2
  5. Roger Federer a Frances Tiaofe 4-6, 6-2, 6-1, 1-6 y 6-4
  6. Roger Federer a Mikhail Youznhy 6-1, 6-7(3), 4-6, 6-4 y 6-2

 

[author image=”https://pbs.twimg.com/profile_images/532902040893022209/gonhrGnQ.jpeg” ]Francisco Vargas: Twitter @VargasPacho. Periodista especializado en tenis con una experiencia de 8 años en los diferentes circuitos de la ATP , y WTA. Voice Over en eventos internaciones. [/author]

También te puede gustar

Deja un comentario

* Al utilizar este formulario usted acepta el almacenamiento y tratamiento de sus datos por parte de este sitio web.