La organización de Roland Garros, segundo Grand Slam del año anunció un incremento en la bolsa de premios para la edición de 2018. En total, el torneo sobre arcilla más importante del planeta repartirá la suma de 39.197.000 millones de euros entre los participantes (48 millones de dólares), un aumento de casi tres millones de euros con respecto al año anterior.
Esto significa que la campeona y el campeón recibirán un total de 2.200.000 millones de euros cada uno, un incremento de 100.000 euros con respecto a su más reciente versión. «La voluntad del presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, y el director del torneo, Guy Forget, es apoyar el desarrollo del torneo. Para ello, en esta ocasión han elegido reducir las diferencias entre los ganadores de los títulos individuales masculino y femenino”, anunció en comunicado de prensa el ente galo.
Aunque Roland Garros mejora sus premios, no es el Grand Slam mejor dotado. Está lejos del US Open, que repartió en 2017 un total de 43.690.000 millones de euros, con 3.200.000 millones de euros para el campeón. Se espera que en los próximos días Wimbledon anuncie un incremento en su prize money, el cual fue el año anterior de 37.400.000 millones de euros. En la última posición entre los ‘majors’ está el Abierto de Australia, que en esta temporada repartió 35.500.000 millones de euros.
A continuación, presentamos detalladamente la bolsa de premios de la cita parisina, desde la fase previa de sencillos, pasando por cuadro principal de sencillos, cuadros de dobles y dobles mixtos.
Cuadro Clasificatorio | ||
Fase | Bolsa de premios (Euros) | Incremento |
Primera ronda | 6.000 | 16.67 % |
Segunda ronda | 11.000 | 22.22 % |
Tercera ronda | 21.000 | 20 % |
Cuadro Principal | ||
Fase | Bolsa de premiso (Euros) | Incremento |
Primera ronda | 40.000 | 14.29 % |
Segunda ronda | 79.000 | 12.86 % |
Tercera ronda | 130.000 | 10.17 % |
Cuarta ronda | 222.000 | 11 % |
Cuartos de final | 380.000 | 11.76 % |
Semifinales | 560.000 | 5.66 % |
Finalista | 1.120.000 | 5.66 % |
Campeón | 2.200.000 | 4.76 % |
Dobles | ||
Fase | Bolsa de premios (Euros) | Incremento |
Primera ronda | 11.000 | 4.76 % |
Segunda ronda | 22.000 | 4.76 % |
Tercera ronda | 41.000 | 5.13 % |
Cuartos de final | 76.000 | 5.56 % |
Semifinales | 139.000 | 5.30 % |
Finalistas | 280.000 | 3.70 % |
Campeones | 560.000 | 3.70 % |
Dobles Mixtos | ||
Fase | Bolsa de premios (Euros) | Incremento |
Primera ronda | 4.750 | 5.56 % |
Segunda ronda | 9.500 | 5.56 % |
Cuartos de final | 17.000 | 3.03 % |
Semifinales | 30,000 | 3.45 % |
Finalistas | 60,000 | 1.69 % |
Campeones | 120,000 | 1.69 % |
Redacción Match Tenis